Cialis Daily (Tadalafil)

Packages: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Vidalista (Centurion Laboratories), Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited)
Package | Price | Currency: |
---|---|---|
Cialis Daily 5 mg × 360 pills | $ 354.90 $ 294.95 Per Pill: $ 0.82 | |
Cialis Daily 5 mg × 270 pills | $ 290.90 $ 241.95 Per Pill: $ 0.90 | |
Cialis Daily 5 mg × 180 pills | $ 217.90 $ 180.95 Per Pill: $ 1.01 | |
Cialis Daily 5 mg × 120 pills | $ 160.90 $ 132.95 Per Pill: $ 1.11 | |
Cialis Daily 5 mg × 90 pills | $ 145.90 $ 120.95 Per Pill: $ 1.34 | |
Cialis Daily 5 mg × 60 pills | $ 120.90 $ 99.95 Per Pill: $ 1.67 | |
Cialis Daily 5 mg × 30 pills | $ 76.90 $ 62.95 Per Pill: $ 2.10 | |
Cialis Daily 5 mg × 20 pills | $ 61.90 $ 50.95 Per Pill: $ 2.55 | |
Cialis Daily 5 mg × 10 pills | $ 56.90 $ 46.95 Per Pill: $ 4.70 |
Package | Price | Currency: |
---|---|---|
Cialis Daily 2.5 mg × 360 pills | $ 287.90 $ 238.95 Per Pill: $ 0.66 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 270 pills | $ 254.90 $ 211.95 Per Pill: $ 0.78 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 180 pills | $ 217.90 $ 180.95 Per Pill: $ 1.01 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 120 pills | $ 179.90 $ 148.95 Per Pill: $ 1.24 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 90 pills | $ 170.90 $ 141.95 Per Pill: $ 1.58 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 60 pills | $ 128.90 $ 106.95 Per Pill: $ 1.78 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 30 pills | $ 78.90 $ 64.95 Per Pill: $ 2.17 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 20 pills | $ 56.90 $ 46.95 Per Pill: $ 2.35 | |
Cialis Daily 2.5 mg × 10 pills | $ 42.90 $ 34.95 Per Pill: $ 3.50 |
Imprints: Cialis daily (tadalafil) C 20, Cialis daily (tadalafil) C 5, Cialis daily (tadalafil) C 10, Cialis daily (tadalafil) C 2 1/2