Cialis Daily (Tadalafil)
Componente ativo: Tadalafil
Pacote: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Pacote: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Pacote | Preço | Moeda: |
---|---|---|
5 mg × 360 comprimidos | $ 400.90 $ 306.90 Por pílula: $ 0.85 | |
5 mg × 270 comprimidos | $ 327.90 $ 250.90 Por pílula: $ 0.93 | |
5 mg × 180 comprimidos | $ 245.90 $ 187.90 Por pílula: $ 1.04 | |
5 mg × 120 comprimidos | $ 179.90 $ 136.90 Por pílula: $ 1.14 | |
5 mg × 90 comprimidos | $ 163.90 $ 124.90 Por pílula: $ 1.39 | |
5 mg × 60 comprimidos | $ 135.90 $ 102.90 Por pílula: $ 1.72 | |
5 mg × 30 comprimidos | $ 85.90 $ 64.90 Por pílula: $ 2.16 | |
5 mg × 20 comprimidos | $ 70.90 $ 52.90 Por pílula: $ 2.65 | |
5 mg × 10 comprimidos | $ 63.90 $ 47.90 Por pílula: $ 4.79 |
Pacote | Preço | Moeda: |
---|---|---|
2.5 mg × 360 comprimidos | $ 323.90 $ 247.90 Por pílula: $ 0.69 | |
2.5 mg × 270 comprimidos | $ 274.90 $ 209.90 Por pílula: $ 0.78 | |
2.5 mg × 180 comprimidos | $ 245.90 $ 187.90 Por pílula: $ 1.04 | |
2.5 mg × 120 comprimidos | $ 202.90 $ 154.90 Por pílula: $ 1.29 | |
2.5 mg × 90 comprimidos | $ 184.90 $ 140.90 Por pílula: $ 1.57 | |
2.5 mg × 60 comprimidos | $ 146.90 $ 111.90 Por pílula: $ 1.86 | |
2.5 mg × 30 comprimidos | $ 85.90 $ 64.90 Por pílula: $ 2.16 | |
2.5 mg × 20 comprimidos | $ 63.90 $ 47.90 Por pílula: $ 2.40 | |
2.5 mg × 10 comprimidos | $ 48.90 $ 35.90 Por pílula: $ 3.59 |
Impressões: Cialis daily (tadalafil) C 20, Cialis daily (tadalafil) C 5, Cialis daily (tadalafil) C 10, Cialis daily (tadalafil) C 2 1/2