Cialis Daily (Tadalafil)

Empaquetado: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Vidalista (Centurion Laboratories), Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited)
Paquete | Precio | Moneda: |
---|---|---|
5 mg × 360 comprimido | $ 354.90 $ 294.95 Por comprimido: $ 0.82 | |
5 mg × 270 comprimido | $ 290.90 $ 241.95 Por comprimido: $ 0.90 | |
5 mg × 180 comprimido | $ 217.90 $ 180.95 Por comprimido: $ 1.01 | |
5 mg × 120 comprimido | $ 160.90 $ 132.95 Por comprimido: $ 1.11 | |
5 mg × 90 comprimido | $ 145.90 $ 120.95 Por comprimido: $ 1.34 | |
5 mg × 60 comprimido | $ 120.90 $ 99.95 Por comprimido: $ 1.67 | |
5 mg × 30 comprimido | $ 76.90 $ 62.95 Por comprimido: $ 2.10 | |
5 mg × 20 comprimido | $ 61.90 $ 50.95 Por comprimido: $ 2.55 | |
5 mg × 10 comprimido | $ 56.90 $ 46.95 Por comprimido: $ 4.70 |
Paquete | Precio | Moneda: |
---|---|---|
2.5 mg × 360 comprimido | $ 287.90 $ 238.95 Por comprimido: $ 0.66 | |
2.5 mg × 270 comprimido | $ 242.90 $ 201.95 Por comprimido: $ 0.75 | |
2.5 mg × 180 comprimido | $ 217.90 $ 180.95 Por comprimido: $ 1.01 | |
2.5 mg × 120 comprimido | $ 179.90 $ 148.95 Por comprimido: $ 1.24 | |
2.5 mg × 90 comprimido | $ 163.90 $ 135.95 Por comprimido: $ 1.51 | |
2.5 mg × 60 comprimido | $ 128.90 $ 106.95 Por comprimido: $ 1.78 | |
2.5 mg × 30 comprimido | $ 74.90 $ 61.95 Por comprimido: $ 2.06 | |
2.5 mg × 20 comprimido | $ 56.90 $ 46.95 Por comprimido: $ 2.35 | |
2.5 mg × 10 comprimido | $ 41.90 $ 33.95 Por comprimido: $ 3.40 |
Huellas: Cialis daily (tadalafil) C 20, Cialis daily (tadalafil) C 5, Cialis daily (tadalafil) C 10, Cialis daily (tadalafil) C 2 1/2