Cialis Daily (Tadalafil)
Componente activo: Tadalafil
Empaquetado: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Empaquetado: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Paquete | Precio | Moneda: |
---|---|---|
5 mg × 360 comprimido | $ 400.90 $ 306.90 Por comprimido: $ 0.85 | |
5 mg × 270 comprimido | $ 327.90 $ 250.90 Por comprimido: $ 0.93 | |
5 mg × 180 comprimido | $ 245.90 $ 187.90 Por comprimido: $ 1.04 | |
5 mg × 120 comprimido | $ 179.90 $ 136.90 Por comprimido: $ 1.14 | |
5 mg × 90 comprimido | $ 163.90 $ 124.90 Por comprimido: $ 1.39 | |
5 mg × 60 comprimido | $ 135.90 $ 102.90 Por comprimido: $ 1.72 | |
5 mg × 30 comprimido | $ 85.90 $ 64.90 Por comprimido: $ 2.16 | |
5 mg × 20 comprimido | $ 70.90 $ 52.90 Por comprimido: $ 2.65 | |
5 mg × 10 comprimido | $ 63.90 $ 47.90 Por comprimido: $ 4.79 |
Paquete | Precio | Moneda: |
---|---|---|
2.5 mg × 360 comprimido | $ 323.90 $ 247.90 Por comprimido: $ 0.69 | |
2.5 mg × 270 comprimido | $ 274.90 $ 209.90 Por comprimido: $ 0.78 | |
2.5 mg × 180 comprimido | $ 245.90 $ 187.90 Por comprimido: $ 1.04 | |
2.5 mg × 120 comprimido | $ 202.90 $ 154.90 Por comprimido: $ 1.29 | |
2.5 mg × 90 comprimido | $ 184.90 $ 140.90 Por comprimido: $ 1.57 | |
2.5 mg × 60 comprimido | $ 146.90 $ 111.90 Por comprimido: $ 1.86 | |
2.5 mg × 30 comprimido | $ 85.90 $ 64.90 Por comprimido: $ 2.16 | |
2.5 mg × 20 comprimido | $ 63.90 $ 47.90 Por comprimido: $ 2.40 | |
2.5 mg × 10 comprimido | $ 48.90 $ 35.90 Por comprimido: $ 3.59 |
Huellas: Cialis daily (tadalafil) C 20, Cialis daily (tadalafil) C 5, Cialis daily (tadalafil) C 10, Cialis daily (tadalafil) C 2 1/2