Cialis (Tadalafil)
Packages: 10/20/40/60/80 mg
Cialis: Tadalafil (Aurochem Pharmaceutical Pvt. Ltd.), Vidalista (Centurion Laboratories), Tadalista (Dadha Pharma Pvt. Ltd.), Tadaga (Dharam Distributors)
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
80 mg × 180 pills | $ 76.90 49.99 Per Pill: 0.91 | |
80 mg × 120 pills | $ 45.90 48.99 Per Pill: 0.74 | |
80 mg × 90 pills | $ 56.90 13.99 Per Pill: 0.61 | |
80 mg × 60 pills | $ 15.90 68.99 Per Pill: 0.65 | |
80 mg × 30 pills | $ 44.90 83.99 Per Pill: 0.89 | |
80 mg × 20 pills | $ 89.90 23.99 Per Pill: 0.67 | |
80 mg × 10 pills | $ 85.90 25.99 Per Pill: 0.91 |
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
60 mg × 180 pills | $ 118.90 59.99 Per Pill: 0.35 | |
60 mg × 120 pills | $ 108.90 95.99 Per Pill: 0.63 | |
60 mg × 90 pills | $ 33.90 50.99 Per Pill: 0.80 | |
60 mg × 60 pills | $ 74.90 23.99 Per Pill: 0.93 | |
60 mg × 30 pills | $ 24.90 68.99 Per Pill: 0.37 | |
60 mg × 20 pills | $ 80.90 62.99 Per Pill: 0.96 | |
60 mg × 10 pills | $ 66.90 45.99 Per Pill: 0.73 |
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
40 mg × 180 pills | $ 124.90 85.99 Per Pill: 0.53 | |
40 mg × 120 pills | $ 111.90 31.99 Per Pill: 0.16 | |
40 mg × 90 pills | $ 118.90 92.99 Per Pill: 0.49 | |
40 mg × 60 pills | $ 66.90 96.99 Per Pill: 0.42 | |
40 mg × 30 pills | $ 121.90 72.99 Per Pill: 0.56 | |
40 mg × 20 pills | $ 65.90 52.99 Per Pill: 0.53 | |
40 mg × 10 pills | $ 98.90 32.99 Per Pill: 0.22 |
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
20 mg × 360 pills | $ 24.90 37.99 Per Pill: 0.38 | |
20 mg × 270 pills | $ 63.90 67.99 Per Pill: 0.51 | |
20 mg × 180 pills | $ 102.90 41.99 Per Pill: 0.68 | |
20 mg × 120 pills | $ 110.90 48.99 Per Pill: 0.13 | |
20 mg × 90 pills | $ 106.90 55.99 Per Pill: 0.35 | |
20 mg × 60 pills | $ 54.90 46.99 Per Pill: 0.60 | |
20 mg × 30 pills | $ 67.90 60.99 Per Pill: 0.87 | |
20 mg × 20 pills | $ 78.90 24.99 Per Pill: 0.27 | |
20 mg × 10 pills | $ 15.90 73.99 Per Pill: 0.87 |
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
10 mg × 360 pills | $ 89.90 27.99 Per Pill: 0.62 | |
10 mg × 270 pills | $ 88.90 63.99 Per Pill: 0.47 | |
10 mg × 180 pills | $ 97.90 18.99 Per Pill: 0.65 | |
10 mg × 120 pills | $ 95.90 41.99 Per Pill: 0.97 | |
10 mg × 90 pills | $ 36.90 36.99 Per Pill: 0.67 | |
10 mg × 60 pills | $ 98.90 90.99 Per Pill: 0.28 | |
10 mg × 30 pills | $ 108.90 71.99 Per Pill: 0.38 | |
10 mg × 20 pills | $ 65.90 61.99 Per Pill: 0.86 | |
10 mg × 10 pills | $ 102.90 55.99 Per Pill: 0.79 |
Imprints: Cialis (tadalafil) C 20, Cialis (tadalafil) C 5, Cialis (tadalafil) C 10, Cialis (tadalafil) C 2 1/2









