Cialis Daily (Tadalafil)
Componente attivo: Tadalafil
Confezione: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Confezione: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Confezione | Prezzo | Valuta: |
---|---|---|
5 mg × 360 pillole | $ 400.90 $ 306.90 Per pillola: $ 0.85 | |
5 mg × 270 pillole | $ 327.90 $ 250.90 Per pillola: $ 0.93 | |
5 mg × 180 pillole | $ 245.90 $ 187.90 Per pillola: $ 1.04 | |
5 mg × 120 pillole | $ 179.90 $ 136.90 Per pillola: $ 1.14 | |
5 mg × 90 pillole | $ 163.90 $ 124.90 Per pillola: $ 1.39 | |
5 mg × 60 pillole | $ 135.90 $ 102.90 Per pillola: $ 1.72 | |
5 mg × 30 pillole | $ 85.90 $ 64.90 Per pillola: $ 2.16 | |
5 mg × 20 pillole | $ 70.90 $ 52.90 Per pillola: $ 2.65 | |
5 mg × 10 pillole | $ 63.90 $ 47.90 Per pillola: $ 4.79 |
Confezione | Prezzo | Valuta: |
---|---|---|
2.5 mg × 360 pillole | $ 323.90 $ 247.90 Per pillola: $ 0.69 | |
2.5 mg × 270 pillole | $ 274.90 $ 209.90 Per pillola: $ 0.78 | |
2.5 mg × 180 pillole | $ 245.90 $ 187.90 Per pillola: $ 1.04 | |
2.5 mg × 120 pillole | $ 202.90 $ 154.90 Per pillola: $ 1.29 | |
2.5 mg × 90 pillole | $ 184.90 $ 140.90 Per pillola: $ 1.57 | |
2.5 mg × 60 pillole | $ 146.90 $ 111.90 Per pillola: $ 1.86 | |
2.5 mg × 30 pillole | $ 85.90 $ 64.90 Per pillola: $ 2.16 | |
2.5 mg × 20 pillole | $ 63.90 $ 47.90 Per pillola: $ 2.40 | |
2.5 mg × 10 pillole | $ 48.90 $ 35.90 Per pillola: $ 3.59 |
Impronte: Cialis daily (tadalafil) C 20, Cialis daily (tadalafil) C 5, Cialis daily (tadalafil) C 10, Cialis daily (tadalafil) C 2 1/2