Cialis Daily (Tadalafil)
Componente attivo: Tadalafil
Confezione: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Confezione: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
Confezione | Prezzo | Valuta: |
---|---|---|
5 mg × 360 pillole | $ 383.90 $ 293.90 Per pillola: $ 0.82 | |
5 mg × 270 pillole | $ 314.90 $ 240.90 Per pillola: $ 0.89 | |
5 mg × 180 pillole | $ 235.90 $ 179.90 Per pillola: $ 1.00 | |
5 mg × 120 pillole | $ 172.90 $ 131.90 Per pillola: $ 1.10 | |
5 mg × 90 pillole | $ 157.90 $ 119.90 Per pillola: $ 1.33 | |
5 mg × 60 pillole | $ 130.90 $ 98.90 Per pillola: $ 1.65 | |
5 mg × 30 pillole | $ 81.90 $ 61.90 Per pillola: $ 2.06 | |
5 mg × 20 pillole | $ 67.90 $ 50.90 Per pillola: $ 2.54 | |
5 mg × 10 pillole | $ 61.90 $ 45.90 Per pillola: $ 4.59 |
Confezione | Prezzo | Valuta: |
---|---|---|
2.5 mg × 360 pillole | $ 309.90 $ 236.90 Per pillola: $ 0.66 | |
2.5 mg × 270 pillole | $ 262.90 $ 200.90 Per pillola: $ 0.74 | |
2.5 mg × 180 pillole | $ 235.90 $ 179.90 Per pillola: $ 1.00 | |
2.5 mg × 120 pillole | $ 193.90 $ 147.90 Per pillola: $ 1.23 | |
2.5 mg × 90 pillole | $ 176.90 $ 134.90 Per pillola: $ 1.50 | |
2.5 mg × 60 pillole | $ 140.90 $ 106.90 Per pillola: $ 1.78 | |
2.5 mg × 30 pillole | $ 81.90 $ 61.90 Per pillola: $ 2.06 | |
2.5 mg × 20 pillole | $ 61.90 $ 45.90 Per pillola: $ 2.29 | |
2.5 mg × 10 pillole | $ 45.90 $ 33.90 Per pillola: $ 3.39 |
Impronte: Cialis daily (tadalafil) C 20, Cialis daily (tadalafil) C 5, Cialis daily (tadalafil) C 10, Cialis daily (tadalafil) C 2 1/2