Cialis Daily (Tadalafil)
Confezione: 2.5/5 mg
Cialis Daily: Tadalista (Centurion Laboratories Private Limited), Vidalista (Centurion Laboratories)
| Confezione | Prezzo | Valuta: |
|---|---|---|
5 mg × 360 pillole | $ 85.90 41.99 Per pillola: 0.27 | |
5 mg × 270 pillole | $ 76.90 66.99 Per pillola: 0.17 | |
5 mg × 180 pillole | $ 122.90 60.99 Per pillola: 0.74 | |
5 mg × 120 pillole | $ 53.90 77.99 Per pillola: 0.31 | |
5 mg × 90 pillole | $ 128.90 65.99 Per pillola: 0.22 | |
5 mg × 60 pillole | $ 105.90 85.99 Per pillola: 0.66 | |
5 mg × 30 pillole | $ 40.90 21.99 Per pillola: 0.86 | |
5 mg × 20 pillole | $ 124.90 48.99 Per pillola: 0.28 | |
5 mg × 10 pillole | $ 62.90 86.99 Per pillola: 0.34 |
| Confezione | Prezzo | Valuta: |
|---|---|---|
2.5 mg × 360 pillole | $ 87.90 57.99 Per pillola: 0.43 | |
2.5 mg × 270 pillole | $ 66.90 99.99 Per pillola: 0.69 | |
2.5 mg × 180 pillole | $ 67.90 91.99 Per pillola: 0.59 | |
2.5 mg × 120 pillole | $ 18.90 94.99 Per pillola: 0.18 | |
2.5 mg × 90 pillole | $ 44.90 21.99 Per pillola: 0.63 | |
2.5 mg × 60 pillole | $ 98.90 29.99 Per pillola: 0.95 | |
2.5 mg × 30 pillole | $ 121.90 65.99 Per pillola: 0.54 | |
2.5 mg × 20 pillole | $ 19.90 46.99 Per pillola: 0.16 | |
2.5 mg × 10 pillole | $ 26.90 60.99 Per pillola: 0.80 |
Impronte: Cialis daily (tadalafil) C 20, Cialis daily (tadalafil) C 5, Cialis daily (tadalafil) C 10, Cialis daily (tadalafil) C 2 1/2









