Cialis (Tadalafil)

Paquet: 10/20/40/60/80 mg
Cialis: Tadalafil (Aurochem Pharmaceutical Pvt. Ltd.), Vidalista (Centurion Laboratories), Tadalista (Dadha Pharma Pvt. Ltd.), Tadaga (Dharam Distributors)
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
80 mg × 180 comprimés | $ 355.95 $ 294.95 Par comprimé: $ 1.64 | |
80 mg × 120 comprimés | $ 288.95 $ 238.95 Par comprimé: $ 1.99 | |
80 mg × 90 comprimés | $ 237.95 $ 196.95 Par comprimé: $ 2.19 | |
80 mg × 60 comprimés | $ 180.95 $ 148.95 Par comprimé: $ 2.48 | |
80 mg × 30 comprimés | $ 99.95 $ 81.95 Par comprimé: $ 2.73 | |
80 mg × 20 comprimés | $ 75.95 $ 61.95 Par comprimé: $ 3.10 | |
80 mg × 10 comprimés | $ 56.95 $ 45.95 Par comprimé: $ 4.60 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
60 mg × 180 comprimés | $ 321.95 $ 266.95 Par comprimé: $ 1.48 | |
60 mg × 120 comprimés | $ 252.95 $ 208.95 Par comprimé: $ 1.74 | |
60 mg × 90 comprimés | $ 218.95 $ 180.95 Par comprimé: $ 2.01 | |
60 mg × 60 comprimés | $ 164.95 $ 135.95 Par comprimé: $ 2.27 | |
60 mg × 30 comprimés | $ 92.95 $ 75.95 Par comprimé: $ 2.53 | |
60 mg × 20 comprimés | $ 81.95 $ 66.95 Par comprimé: $ 3.35 | |
60 mg × 10 comprimés | $ 56.95 $ 45.95 Par comprimé: $ 4.60 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
40 mg × 180 comprimés | $ 282.95 $ 233.95 Par comprimé: $ 1.30 | |
40 mg × 120 comprimés | $ 218.95 $ 180.95 Par comprimé: $ 1.51 | |
40 mg × 90 comprimés | $ 191.95 $ 157.95 Par comprimé: $ 1.75 | |
40 mg × 60 comprimés | $ 146.95 $ 120.95 Par comprimé: $ 2.02 | |
40 mg × 30 comprimés | $ 92.95 $ 75.95 Par comprimé: $ 2.53 | |
40 mg × 20 comprimés | $ 77.95 $ 62.95 Par comprimé: $ 3.15 | |
40 mg × 10 comprimés | $ 57.95 $ 46.95 Par comprimé: $ 4.70 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
20 mg × 360 comprimés | $ 447.95 $ 371.95 Par comprimé: $ 1.03 | |
20 mg × 270 comprimés | $ 385.95 $ 319.95 Par comprimé: $ 1.19 | |
20 mg × 180 comprimés | $ 291.95 $ 241.95 Par comprimé: $ 1.34 | |
20 mg × 120 comprimés | $ 204.95 $ 168.95 Par comprimé: $ 1.41 | |
20 mg × 90 comprimés | $ 164.95 $ 135.95 Par comprimé: $ 1.51 | |
20 mg × 60 comprimés | $ 116.95 $ 95.95 Par comprimé: $ 1.60 | |
20 mg × 30 comprimés | $ 74.95 $ 60.95 Par comprimé: $ 2.03 | |
20 mg × 20 comprimés | $ 57.95 $ 46.95 Par comprimé: $ 2.35 | |
20 mg × 10 comprimés | $ 53.95 $ 42.95 Par comprimé: $ 4.29 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
10 mg × 360 comprimés | $ 429.95 $ 356.95 Par comprimé: $ 0.99 | |
10 mg × 270 comprimés | $ 342.95 $ 283.95 Par comprimé: $ 1.05 | |
10 mg × 180 comprimés | $ 239.95 $ 197.95 Par comprimé: $ 1.10 | |
10 mg × 120 comprimés | $ 180.95 $ 148.95 Par comprimé: $ 1.24 | |
10 mg × 90 comprimés | $ 146.95 $ 120.95 Par comprimé: $ 1.34 | |
10 mg × 60 comprimés | $ 110.95 $ 90.95 Par comprimé: $ 1.52 | |
10 mg × 30 comprimés | $ 73.95 $ 59.95 Par comprimé: $ 2.00 | |
10 mg × 20 comprimés | $ 57.95 $ 46.95 Par comprimé: $ 2.35 | |
10 mg × 10 comprimés | $ 50.95 $ 40.95 Par comprimé: $ 4.10 |
Empreintes: Cialis (tadalafil) C 20, Cialis (tadalafil) C 5, Cialis (tadalafil) C 10, Cialis (tadalafil) C 2 1/2