Cialis (Tadalafil)

Paquet: 10/20/40/60/80 mg
Cialis: Tadalafil (Aurochem Pharmaceutical Pvt. Ltd.), Vidalista (Centurion Laboratories), Tadalista (Dadha Pharma Pvt. Ltd.), Tadaga (Dharam Distributors)
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
Cialis 80 mg × 180 comprimés | $ 354.90 $ 294.95 Par comprimé: $ 1.64 | |
Cialis 80 mg × 120 comprimés | $ 287.90 $ 238.95 Par comprimé: $ 1.99 | |
Cialis 80 mg × 90 comprimés | $ 236.90 $ 196.95 Par comprimé: $ 2.19 | |
Cialis 80 mg × 60 comprimés | $ 179.90 $ 148.95 Par comprimé: $ 2.48 | |
Cialis 80 mg × 30 comprimés | $ 98.90 $ 81.95 Par comprimé: $ 2.73 | |
Cialis 80 mg × 20 comprimés | $ 74.90 $ 61.95 Par comprimé: $ 3.10 | |
Cialis 80 mg × 10 comprimés | $ 55.90 $ 45.95 Par comprimé: $ 4.60 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
Cialis 60 mg × 180 comprimés | $ 320.90 $ 266.95 Par comprimé: $ 1.48 | |
Cialis 60 mg × 120 comprimés | $ 251.90 $ 208.95 Par comprimé: $ 1.74 | |
Cialis 60 mg × 90 comprimés | $ 217.90 $ 180.95 Par comprimé: $ 2.01 | |
Cialis 60 mg × 60 comprimés | $ 163.90 $ 135.95 Par comprimé: $ 2.27 | |
Cialis 60 mg × 30 comprimés | $ 91.90 $ 75.95 Par comprimé: $ 2.53 | |
Cialis 60 mg × 20 comprimés | $ 80.90 $ 66.95 Par comprimé: $ 3.35 | |
Cialis 60 mg × 10 comprimés | $ 55.90 $ 45.95 Par comprimé: $ 4.60 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
Cialis 40 mg × 180 comprimés | $ 281.90 $ 233.95 Par comprimé: $ 1.30 | |
Cialis 40 mg × 120 comprimés | $ 217.90 $ 180.95 Par comprimé: $ 1.51 | |
Cialis 40 mg × 90 comprimés | $ 190.90 $ 157.95 Par comprimé: $ 1.75 | |
Cialis 40 mg × 60 comprimés | $ 145.90 $ 120.95 Par comprimé: $ 2.02 | |
Cialis 40 mg × 30 comprimés | $ 91.90 $ 75.95 Par comprimé: $ 2.53 | |
Cialis 40 mg × 20 comprimés | $ 76.90 $ 62.95 Par comprimé: $ 3.15 | |
Cialis 40 mg × 10 comprimés | $ 56.90 $ 46.95 Par comprimé: $ 4.70 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
Cialis 20 mg × 360 comprimés | $ 446.90 $ 371.95 Par comprimé: $ 1.03 | |
Cialis 20 mg × 270 comprimés | $ 384.90 $ 319.95 Par comprimé: $ 1.19 | |
Cialis 20 mg × 180 comprimés | $ 290.90 $ 241.95 Par comprimé: $ 1.34 | |
Cialis 20 mg × 120 comprimés | $ 203.90 $ 168.95 Par comprimé: $ 1.41 | |
Cialis 20 mg × 90 comprimés | $ 163.90 $ 135.95 Par comprimé: $ 1.51 | |
Cialis 20 mg × 60 comprimés | $ 115.90 $ 95.95 Par comprimé: $ 1.60 | |
Cialis 20 mg × 30 comprimés | $ 73.90 $ 60.95 Par comprimé: $ 2.03 | |
Cialis 20 mg × 20 comprimés | $ 56.90 $ 46.95 Par comprimé: $ 2.35 | |
Cialis 20 mg × 10 comprimés | $ 52.90 $ 42.95 Par comprimé: $ 4.29 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
Cialis 10 mg × 360 comprimés | $ 428.90 $ 356.95 Par comprimé: $ 0.99 | |
Cialis 10 mg × 270 comprimés | $ 341.90 $ 283.95 Par comprimé: $ 1.05 | |
Cialis 10 mg × 180 comprimés | $ 238.90 $ 197.95 Par comprimé: $ 1.10 | |
Cialis 10 mg × 120 comprimés | $ 179.90 $ 148.95 Par comprimé: $ 1.24 | |
Cialis 10 mg × 90 comprimés | $ 145.90 $ 120.95 Par comprimé: $ 1.34 | |
Cialis 10 mg × 60 comprimés | $ 109.90 $ 90.95 Par comprimé: $ 1.52 | |
Cialis 10 mg × 30 comprimés | $ 72.90 $ 59.95 Par comprimé: $ 2.00 | |
Cialis 10 mg × 20 comprimés | $ 56.90 $ 46.95 Par comprimé: $ 2.35 | |
Cialis 10 mg × 10 comprimés | $ 49.90 $ 40.95 Par comprimé: $ 4.10 |
Empreintes: Cialis (tadalafil) C 20, Cialis (tadalafil) C 5, Cialis (tadalafil) C 10, Cialis (tadalafil) C 2 1/2