Cialis (Tadalafil)
Composante active: Tadalafil
Paquet: 10/20/40/60/80 mg
Cialis: Tadalafil (Aurochem Pharmaceutical Pvt. Ltd.), Vidalista (Centurion Laboratories), Tadalista (Dadha Pharma Pvt. Ltd.), Tadaga (Dharam Distributors)
Paquet: 10/20/40/60/80 mg
Cialis: Tadalafil (Aurochem Pharmaceutical Pvt. Ltd.), Vidalista (Centurion Laboratories), Tadalista (Dadha Pharma Pvt. Ltd.), Tadaga (Dharam Distributors)
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
80 mg × 180 comprimés | $ 400.90 $ 306.90 Par comprimé: $ 1.70 | |
80 mg × 120 comprimés | $ 323.90 $ 247.90 Par comprimé: $ 2.07 | |
80 mg × 90 comprimés | $ 267.90 $ 204.90 Par comprimé: $ 2.28 | |
80 mg × 60 comprimés | $ 202.90 $ 154.90 Par comprimé: $ 2.58 | |
80 mg × 30 comprimés | $ 113.90 $ 85.90 Par comprimé: $ 2.86 | |
80 mg × 20 comprimés | $ 85.90 $ 64.90 Par comprimé: $ 3.25 | |
80 mg × 10 comprimés | $ 63.90 $ 47.90 Par comprimé: $ 4.79 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
60 mg × 180 comprimés | $ 361.90 $ 276.90 Par comprimé: $ 1.54 | |
60 mg × 120 comprimés | $ 283.90 $ 216.90 Par comprimé: $ 1.81 | |
60 mg × 90 comprimés | $ 245.90 $ 187.90 Par comprimé: $ 2.09 | |
60 mg × 60 comprimés | $ 184.90 $ 140.90 Par comprimé: $ 2.35 | |
60 mg × 30 comprimés | $ 104.90 $ 78.90 Par comprimé: $ 2.63 | |
60 mg × 20 comprimés | $ 92.90 $ 69.90 Par comprimé: $ 3.50 | |
60 mg × 10 comprimés | $ 63.90 $ 47.90 Par comprimé: $ 4.79 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
40 mg × 180 comprimés | $ 317.90 $ 242.90 Par comprimé: $ 1.35 | |
40 mg × 120 comprimés | $ 245.90 $ 187.90 Par comprimé: $ 1.57 | |
40 mg × 90 comprimés | $ 213.90 $ 162.90 Par comprimé: $ 1.81 | |
40 mg × 60 comprimés | $ 163.90 $ 124.90 Par comprimé: $ 2.08 | |
40 mg × 30 comprimés | $ 104.90 $ 78.90 Par comprimé: $ 2.63 | |
40 mg × 20 comprimés | $ 85.90 $ 64.90 Par comprimé: $ 3.25 | |
40 mg × 10 comprimés | $ 63.90 $ 47.90 Par comprimé: $ 4.79 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
20 mg × 360 comprimés | $ 503.90 $ 385.90 Par comprimé: $ 1.07 | |
20 mg × 270 comprimés | $ 434.90 $ 332.90 Par comprimé: $ 1.23 | |
20 mg × 180 comprimés | $ 327.90 $ 250.90 Par comprimé: $ 1.39 | |
20 mg × 120 comprimés | $ 228.90 $ 174.90 Par comprimé: $ 1.46 | |
20 mg × 90 comprimés | $ 184.90 $ 140.90 Par comprimé: $ 1.57 | |
20 mg × 60 comprimés | $ 130.90 $ 98.90 Par comprimé: $ 1.65 | |
20 mg × 30 comprimés | $ 83.90 $ 62.90 Par comprimé: $ 2.10 | |
20 mg × 20 comprimés | $ 63.90 $ 47.90 Par comprimé: $ 2.40 | |
20 mg × 10 comprimés | $ 58.90 $ 43.90 Par comprimé: $ 4.39 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
10 mg × 360 comprimés | $ 483.90 $ 370.90 Par comprimé: $ 1.03 | |
10 mg × 270 comprimés | $ 384.90 $ 294.90 Par comprimé: $ 1.09 | |
10 mg × 180 comprimés | $ 267.90 $ 204.90 Par comprimé: $ 1.14 | |
10 mg × 120 comprimés | $ 202.90 $ 154.90 Par comprimé: $ 1.29 | |
10 mg × 90 comprimés | $ 163.90 $ 124.90 Par comprimé: $ 1.39 | |
10 mg × 60 comprimés | $ 123.90 $ 93.90 Par comprimé: $ 1.57 | |
10 mg × 30 comprimés | $ 80.90 $ 60.90 Par comprimé: $ 2.03 | |
10 mg × 20 comprimés | $ 63.90 $ 47.90 Par comprimé: $ 2.40 | |
10 mg × 10 comprimés | $ 55.90 $ 41.90 Par comprimé: $ 4.19 |
Empreintes: Cialis (tadalafil) C 20, Cialis (tadalafil) C 5, Cialis (tadalafil) C 10, Cialis (tadalafil) C 2 1/2