Viagra Super Fluox-force (Sildenafil Citrate + Fluoxetine)

Paquet: 100 mg + 40/100 mg + 60 mg
Viagra Super Fluox-force: Cenforce FXT (Centurion Laboratories), Filagra-FXT Plus (Fortune Healthcare Pvt Ltd), Malegra-FXT (Sunrise Remedies Pvt. Ltd.)
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
100 mg + 60 mg × 360 comprimés | $ 638.90 $ 531.95 Par comprimé: $ 1.48 | |
100 mg + 60 mg × 270 comprimés | $ 544.90 $ 452.95 Par comprimé: $ 1.68 | |
100 mg + 60 mg × 180 comprimés | $ 384.90 $ 319.95 Par comprimé: $ 1.78 | |
100 mg + 60 mg × 120 comprimés | $ 287.90 $ 238.95 Par comprimé: $ 1.99 | |
100 mg + 60 mg × 90 comprimés | $ 238.90 $ 197.95 Par comprimé: $ 2.20 | |
100 mg + 60 mg × 60 comprimés | $ 179.90 $ 148.95 Par comprimé: $ 2.48 | |
100 mg + 60 mg × 30 comprimés | $ 100.90 $ 82.95 Par comprimé: $ 2.77 | |
100 mg + 60 mg × 20 comprimés | $ 85.90 $ 70.95 Par comprimé: $ 3.55 | |
100 mg + 60 mg × 10 comprimés | $ 65.90 $ 53.95 Par comprimé: $ 5.40 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
100 mg + 40 mg × 360 comprimés | $ 581.90 $ 483.95 Par comprimé: $ 1.34 | |
100 mg + 40 mg × 270 comprimés | $ 472.90 $ 392.95 Par comprimé: $ 1.46 | |
100 mg + 40 mg × 180 comprimés | $ 354.90 $ 294.95 Par comprimé: $ 1.64 | |
100 mg + 40 mg × 120 comprimés | $ 271.90 $ 225.95 Par comprimé: $ 1.88 | |
100 mg + 40 mg × 90 comprimés | $ 217.90 $ 180.95 Par comprimé: $ 2.01 | |
100 mg + 40 mg × 60 comprimés | $ 152.90 $ 126.95 Par comprimé: $ 2.12 | |
100 mg + 40 mg × 30 comprimés | $ 96.90 $ 79.95 Par comprimé: $ 2.67 | |
100 mg + 40 mg × 20 comprimés | $ 80.90 $ 66.95 Par comprimé: $ 3.35 | |
100 mg + 40 mg × 10 comprimés | $ 61.90 $ 50.95 Par comprimé: $ 5.10 |
Empreintes: Viagra super fluox-force (sildenafil citrate + fluoxetine) Pfizer VGR 100, Viagra super fluox-force (sildenafil citrate + fluoxetine) Pfizer VGR 50, Viagra super fluox-force (sildenafil citrate + fluoxetine) Pfizer VGR 25