Viagra Soft (Sildenafil Citrate)

Paquet: 50/100 mg
Viagra Soft: Sildenafil Soft Tablets (Aurochem Pharmaceuticals(I)Pvt Ltd), Cenforce Soft (Centurion Laboratories), Fildena CT (Fortune Healthcare Pvt Ltd), SildiSoft (Sunrise Remedies)
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
100 mg × 360 comprimés | $ 778.90 $ 647.95 Par comprimé: $ 1.80 | |
100 mg × 270 comprimés | $ 607.90 $ 505.95 Par comprimé: $ 1.87 | |
100 mg × 180 comprimés | $ 424.90 $ 352.95 Par comprimé: $ 1.96 | |
100 mg × 120 comprimés | $ 295.90 $ 245.95 Par comprimé: $ 2.05 | |
100 mg × 90 comprimés | $ 232.90 $ 192.95 Par comprimé: $ 2.14 | |
100 mg × 60 comprimés | $ 173.90 $ 143.95 Par comprimé: $ 2.40 | |
100 mg × 30 comprimés | $ 100.90 $ 82.95 Par comprimé: $ 2.77 | |
100 mg × 20 comprimés | $ 72.90 $ 59.95 Par comprimé: $ 3.00 | |
100 mg × 10 comprimés | $ 48.90 $ 39.95 Par comprimé: $ 4.00 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
50 mg × 360 comprimés | $ 600.90 $ 499.95 Par comprimé: $ 1.39 | |
50 mg × 270 comprimés | $ 491.90 $ 408.95 Par comprimé: $ 1.51 | |
50 mg × 180 comprimés | $ 354.90 $ 294.95 Par comprimé: $ 1.64 | |
50 mg × 120 comprimés | $ 266.90 $ 221.95 Par comprimé: $ 1.85 | |
50 mg × 90 comprimés | $ 223.90 $ 185.95 Par comprimé: $ 2.07 | |
50 mg × 60 comprimés | $ 168.90 $ 139.95 Par comprimé: $ 2.33 | |
50 mg × 30 comprimés | $ 97.90 $ 80.95 Par comprimé: $ 2.70 | |
50 mg × 20 comprimés | $ 67.90 $ 55.95 Par comprimé: $ 2.80 | |
50 mg × 10 comprimés | $ 52.90 $ 42.95 Par comprimé: $ 4.29 |
Empreintes: Viagra soft (sildenafil citrate) Pfizer VGR 100, Viagra soft (sildenafil citrate) Pfizer VGR 50, Viagra soft (sildenafil citrate) Pfizer VGR 25