Viagra Soft (Sildenafil Citrate)
Composante active: Sildenafil Citrate
Paquet: 50/100 mg
Viagra Soft: Sildenafil Soft Tablets (Aurochem Pharmaceuticals(I)Pvt Ltd), Cenforce Soft (Centurion Laboratories), Fildena CT (Fortune Healthcare Pvt Ltd), SildiSoft (Sunrise Remedies)
Paquet: 50/100 mg
Viagra Soft: Sildenafil Soft Tablets (Aurochem Pharmaceuticals(I)Pvt Ltd), Cenforce Soft (Centurion Laboratories), Fildena CT (Fortune Healthcare Pvt Ltd), SildiSoft (Sunrise Remedies)
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
100 mg × 360 comprimés | $ 876.90 $ 672.90 Par comprimé: $ 1.87 | |
100 mg × 270 comprimés | $ 685.90 $ 525.90 Par comprimé: $ 1.95 | |
100 mg × 180 comprimés | $ 478.90 $ 366.90 Par comprimé: $ 2.04 | |
100 mg × 120 comprimés | $ 332.90 $ 254.90 Par comprimé: $ 2.12 | |
100 mg × 90 comprimés | $ 261.90 $ 199.90 Par comprimé: $ 2.22 | |
100 mg × 60 comprimés | $ 196.90 $ 149.90 Par comprimé: $ 2.50 | |
100 mg × 30 comprimés | $ 113.90 $ 85.90 Par comprimé: $ 2.86 | |
100 mg × 20 comprimés | $ 80.90 $ 60.90 Par comprimé: $ 3.04 | |
100 mg × 10 comprimés | $ 54.90 $ 40.90 Par comprimé: $ 4.09 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
50 mg × 360 comprimés | $ 676.90 $ 518.90 Par comprimé: $ 1.44 | |
50 mg × 270 comprimés | $ 552.90 $ 423.90 Par comprimé: $ 1.57 | |
50 mg × 180 comprimés | $ 400.90 $ 306.90 Par comprimé: $ 1.70 | |
50 mg × 120 comprimés | $ 301.90 $ 230.90 Par comprimé: $ 1.92 | |
50 mg × 90 comprimés | $ 252.90 $ 192.90 Par comprimé: $ 2.14 | |
50 mg × 60 comprimés | $ 188.90 $ 143.90 Par comprimé: $ 2.40 | |
50 mg × 30 comprimés | $ 110.90 $ 83.90 Par comprimé: $ 2.80 | |
50 mg × 20 comprimés | $ 76.90 $ 57.90 Par comprimé: $ 2.90 | |
50 mg × 10 comprimés | $ 58.90 $ 43.90 Par comprimé: $ 4.39 |
Empreintes: Viagra soft (sildenafil citrate) Pfizer VGR 100, Viagra soft (sildenafil citrate) Pfizer VGR 50, Viagra soft (sildenafil citrate) Pfizer VGR 25