Viagra Super Dulox-force (Sildenafil Citrate + Duloxetine)
Paquet: 100 mg + 30/100 mg + 60 mg
Viagra Super Dulox-force: Cenforce DXT (Centurion Laboratories), Fildena DXT (Fortune Healthcare Pvt Ltd), Malegra-DXT (Sunrise Remedies Pvt. Ltd.)
| Paquet | Prix | Monnaie: |
|---|---|---|
100 mg + 60 mg × 360 comprimés | $ 123.90 12.99 Par comprimé: 0.69 | |
100 mg + 60 mg × 270 comprimés | $ 78.90 15.99 Par comprimé: 0.71 | |
100 mg + 60 mg × 180 comprimés | $ 130.90 93.99 Par comprimé: 0.61 | |
100 mg + 60 mg × 120 comprimés | $ 118.90 14.99 Par comprimé: 0.62 | |
100 mg + 60 mg × 90 comprimés | $ 66.90 16.99 Par comprimé: 0.85 | |
100 mg + 60 mg × 60 comprimés | $ 121.90 15.99 Par comprimé: 0.70 | |
100 mg + 60 mg × 30 comprimés | $ 127.90 79.99 Par comprimé: 0.33 | |
100 mg + 60 mg × 20 comprimés | $ 67.90 38.99 Par comprimé: 0.68 | |
100 mg + 60 mg × 10 comprimés | $ 62.90 48.99 Par comprimé: 0.78 |
| Paquet | Prix | Monnaie: |
|---|---|---|
100 mg + 30 mg × 360 comprimés | $ 97.90 80.99 Par comprimé: 0.28 | |
100 mg + 30 mg × 270 comprimés | $ 43.90 68.99 Par comprimé: 0.78 | |
100 mg + 30 mg × 180 comprimés | $ 62.90 33.99 Par comprimé: 0.84 | |
100 mg + 30 mg × 120 comprimés | $ 117.90 64.99 Par comprimé: 0.12 | |
100 mg + 30 mg × 90 comprimés | $ 58.90 84.99 Par comprimé: 0.76 | |
100 mg + 30 mg × 60 comprimés | $ 88.90 62.99 Par comprimé: 0.36 | |
100 mg + 30 mg × 30 comprimés | $ 98.90 64.99 Par comprimé: 0.89 | |
100 mg + 30 mg × 20 comprimés | $ 76.90 32.99 Par comprimé: 0.93 | |
100 mg + 30 mg × 10 comprimés | $ 106.90 41.99 Par comprimé: 0.54 |
Empreintes: Viagra super dulox-force (sildenafil citrate + duloxetine) Pfizer VGR 100, Viagra super dulox-force (sildenafil citrate + duloxetine) Pfizer VGR 50, Viagra super dulox-force (sildenafil citrate + duloxetine) Pfizer VGR 25









