Stendra (Avanafil)
Paquet: 50/100/200 mg
Stendra: Avana (Sunrise Remedies Pvt. Ltd.)
| Paquet | Prix | Monnaie: |
|---|---|---|
200 mg × 60 comprimés | $ 22.90 15.99 Par comprimé: 0.47 | |
200 mg × 36 comprimés | $ 37.90 18.99 Par comprimé: 0.48 | |
200 mg × 24 comprimés | $ 58.90 29.99 Par comprimé: 0.73 | |
200 mg × 12 comprimés | $ 28.90 67.99 Par comprimé: 0.87 |
| Paquet | Prix | Monnaie: |
|---|---|---|
100 mg × 120 comprimés | $ 17.90 33.99 Par comprimé: 0.91 | |
100 mg × 88 comprimés | $ 128.90 62.99 Par comprimé: 0.25 | |
100 mg × 60 comprimés | $ 102.90 91.99 Par comprimé: 0.98 | |
100 mg × 36 comprimés | $ 24.90 62.99 Par comprimé: 0.83 | |
100 mg × 24 comprimés | $ 22.90 86.99 Par comprimé: 0.29 | |
100 mg × 12 comprimés | $ 70.90 62.99 Par comprimé: 0.87 |
| Paquet | Prix | Monnaie: |
|---|---|---|
50 mg × 120 comprimés | $ 88.90 77.99 Par comprimé: 0.16 | |
50 mg × 88 comprimés | $ 67.90 79.99 Par comprimé: 0.93 | |
50 mg × 60 comprimés | $ 37.90 52.99 Par comprimé: 0.87 | |
50 mg × 36 comprimés | $ 43.90 72.99 Par comprimé: 0.18 | |
50 mg × 24 comprimés | $ 15.90 92.99 Par comprimé: 0.19 | |
50 mg × 12 comprimés | $ 28.90 39.99 Par comprimé: 0.71 |









