Viagra (Sildenafil Citrate)

Paquet: 25/50/100/120/130/150/200 mg
Viagra: Cenforce (Centurion Laboratories), Fildena (Fortune Healthcare Pvt Ltd), Hiforce (Healing Pharma)
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
200 mg × 180 comprimés | $ 404.90 $ 309.90 Par comprimé: $ 1.72 | |
200 mg × 120 comprimés | $ 309.90 $ 236.90 Par comprimé: $ 1.97 | |
200 mg × 90 comprimés | $ 262.90 $ 200.90 Par comprimé: $ 2.23 | |
200 mg × 60 comprimés | $ 193.90 $ 147.90 Par comprimé: $ 2.47 | |
200 mg × 30 comprimés | $ 118.90 $ 89.90 Par comprimé: $ 3.00 | |
200 mg × 20 comprimés | $ 91.90 $ 68.90 Par comprimé: $ 3.45 | |
200 mg × 10 comprimés | $ 61.90 $ 45.90 Par comprimé: $ 4.59 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
150 mg × 360 comprimés | $ 503.90 $ 385.90 Par comprimé: $ 1.07 | |
150 mg × 270 comprimés | $ 430.90 $ 329.90 Par comprimé: $ 1.22 | |
150 mg × 180 comprimés | $ 347.90 $ 265.90 Par comprimé: $ 1.48 | |
150 mg × 120 comprimés | $ 271.90 $ 207.90 Par comprimé: $ 1.73 | |
150 mg × 90 comprimés | $ 235.90 $ 179.90 Par comprimé: $ 2.00 | |
150 mg × 60 comprimés | $ 183.90 $ 139.90 Par comprimé: $ 2.33 | |
150 mg × 30 comprimés | $ 107.90 $ 81.90 Par comprimé: $ 2.73 | |
150 mg × 20 comprimés | $ 81.90 $ 61.90 Par comprimé: $ 3.09 | |
150 mg × 10 comprimés | $ 67.90 $ 50.90 Par comprimé: $ 5.09 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
130 mg × 180 comprimés | $ 304.90 $ 232.90 Par comprimé: $ 1.29 | |
130 mg × 120 comprimés | $ 223.90 $ 170.90 Par comprimé: $ 1.42 | |
130 mg × 90 comprimés | $ 204.90 $ 155.90 Par comprimé: $ 1.73 | |
130 mg × 60 comprimés | $ 157.90 $ 119.90 Par comprimé: $ 2.00 | |
130 mg × 30 comprimés | $ 92.90 $ 69.90 Par comprimé: $ 2.33 | |
130 mg × 20 comprimés | $ 80.90 $ 60.90 Par comprimé: $ 3.04 | |
130 mg × 10 comprimés | $ 65.90 $ 48.90 Par comprimé: $ 4.89 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
120 mg × 360 comprimés | $ 462.90 $ 354.90 Par comprimé: $ 0.99 | |
120 mg × 270 comprimés | $ 383.90 $ 293.90 Par comprimé: $ 1.09 | |
120 mg × 180 comprimés | $ 278.90 $ 212.90 Par comprimé: $ 1.18 | |
120 mg × 120 comprimés | $ 204.90 $ 155.90 Par comprimé: $ 1.30 | |
120 mg × 90 comprimés | $ 166.90 $ 126.90 Par comprimé: $ 1.41 | |
120 mg × 60 comprimés | $ 130.90 $ 98.90 Par comprimé: $ 1.65 | |
120 mg × 30 comprimés | $ 78.90 $ 58.90 Par comprimé: $ 1.96 | |
120 mg × 20 comprimés | $ 71.90 $ 53.90 Par comprimé: $ 2.69 | |
120 mg × 10 comprimés | $ 61.90 $ 45.90 Par comprimé: $ 4.59 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
100 mg × 360 comprimés | $ 516.90 $ 395.90 Par comprimé: $ 1.10 | |
100 mg × 270 comprimés | $ 423.90 $ 324.90 Par comprimé: $ 1.20 | |
100 mg × 180 comprimés | $ 308.90 $ 235.90 Par comprimé: $ 1.31 | |
100 mg × 120 comprimés | $ 213.90 $ 162.90 Par comprimé: $ 1.36 | |
100 mg × 90 comprimés | $ 183.90 $ 139.90 Par comprimé: $ 1.55 | |
100 mg × 60 comprimés | $ 140.90 $ 106.90 Par comprimé: $ 1.78 | |
100 mg × 30 comprimés | $ 75.90 $ 56.90 Par comprimé: $ 1.90 | |
100 mg × 20 comprimés | $ 67.90 $ 50.90 Par comprimé: $ 2.54 | |
100 mg × 10 comprimés | $ 55.90 $ 41.90 Par comprimé: $ 4.19 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
50 mg × 360 comprimés | $ 325.90 $ 248.90 Par comprimé: $ 0.69 | |
50 mg × 270 comprimés | $ 282.90 $ 215.90 Par comprimé: $ 0.80 | |
50 mg × 180 comprimés | $ 209.90 $ 159.90 Par comprimé: $ 0.89 | |
50 mg × 120 comprimés | $ 157.90 $ 119.90 Par comprimé: $ 1.00 | |
50 mg × 90 comprimés | $ 130.90 $ 98.90 Par comprimé: $ 1.10 | |
50 mg × 60 comprimés | $ 98.90 $ 74.90 Par comprimé: $ 1.25 | |
50 mg × 30 comprimés | $ 88.90 $ 66.90 Par comprimé: $ 2.23 | |
50 mg × 20 comprimés | $ 71.90 $ 53.90 Par comprimé: $ 2.69 | |
50 mg × 10 comprimés | $ 55.90 $ 41.90 Par comprimé: $ 4.19 |
Paquet | Prix | Monnaie: |
---|---|---|
25 mg × 360 comprimés | $ 230.90 $ 175.90 Par comprimé: $ 0.49 | |
25 mg × 270 comprimés | $ 209.90 $ 159.90 Par comprimé: $ 0.59 | |
25 mg × 180 comprimés | $ 166.90 $ 126.90 Par comprimé: $ 0.71 | |
25 mg × 120 comprimés | $ 130.90 $ 98.90 Par comprimé: $ 0.82 | |
25 mg × 90 comprimés | $ 107.90 $ 81.90 Par comprimé: $ 0.91 | |
25 mg × 60 comprimés | $ 88.90 $ 66.90 Par comprimé: $ 1.11 | |
25 mg × 30 comprimés | $ 78.90 $ 58.90 Par comprimé: $ 1.96 | |
25 mg × 20 comprimés | $ 61.90 $ 45.90 Par comprimé: $ 2.29 | |
25 mg × 10 comprimés | $ 55.90 $ 41.90 Par comprimé: $ 4.19 |
Empreintes: Viagra (sildenafil citrate) Pfizer VGR 100, Viagra (sildenafil citrate) Pfizer VGR 50, Viagra (sildenafil citrate) Pfizer VGR 25