Vilitra (Vardenafil)
Packages: 10/20/40/60 mg
Vilitra: Vilitra (Centurion Laboratories Ltd.)
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
60 mg × 180 pills | $ 127.90 18.99 Per Pill: 0.60 | |
60 mg × 120 pills | $ 61.90 19.99 Per Pill: 0.46 | |
60 mg × 90 pills | $ 72.90 68.99 Per Pill: 0.10 | |
60 mg × 60 pills | $ 28.90 13.99 Per Pill: 0.36 | |
60 mg × 30 pills | $ 71.90 73.99 Per Pill: 0.48 | |
60 mg × 20 pills | $ 121.90 63.99 Per Pill: 0.31 | |
60 mg × 10 pills | $ 106.90 14.99 Per Pill: 0.15 |
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
40 mg × 180 pills | $ 22.90 95.99 Per Pill: 0.26 | |
40 mg × 120 pills | $ 87.90 38.99 Per Pill: 0.34 | |
40 mg × 90 pills | $ 71.90 55.99 Per Pill: 0.36 | |
40 mg × 60 pills | $ 36.90 61.99 Per Pill: 0.48 | |
40 mg × 30 pills | $ 79.90 49.99 Per Pill: 0.42 | |
40 mg × 20 pills | $ 105.90 38.99 Per Pill: 0.78 | |
40 mg × 10 pills | $ 130.90 55.99 Per Pill: 0.45 |
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
20 mg × 180 pills | $ 130.90 95.99 Per Pill: 0.29 | |
20 mg × 120 pills | $ 69.90 35.99 Per Pill: 0.25 | |
20 mg × 90 pills | $ 123.90 82.99 Per Pill: 0.67 | |
20 mg × 60 pills | $ 36.90 81.99 Per Pill: 0.42 | |
20 mg × 30 pills | $ 123.90 24.99 Per Pill: 0.70 | |
20 mg × 20 pills | $ 69.90 34.99 Per Pill: 0.55 | |
20 mg × 10 pills | $ 19.90 89.99 Per Pill: 0.49 |
| Package | Price | Currency: |
|---|---|---|
10 mg × 180 pills | $ 123.90 25.99 Per Pill: 0.68 | |
10 mg × 120 pills | $ 91.90 48.99 Per Pill: 0.19 | |
10 mg × 90 pills | $ 115.90 19.99 Per Pill: 0.14 | |
10 mg × 60 pills | $ 71.90 70.99 Per Pill: 0.34 | |
10 mg × 30 pills | $ 91.90 87.99 Per Pill: 0.37 | |
10 mg × 20 pills | $ 37.90 70.99 Per Pill: 0.98 | |
10 mg × 10 pills | $ 70.90 16.99 Per Pill: 0.90 |









