Filitra (Vardenafil)
Pacote: 10/20/40 mg
Filitra: Filitra (Fortune Health Care)
| Pacote | Preço | Moeda: |
|---|---|---|
40 mg × 180 comprimidos | $ 110.90 82.99 Por pílula: 0.87 | |
40 mg × 120 comprimidos | $ 110.90 79.99 Por pílula: 0.82 | |
40 mg × 90 comprimidos | $ 74.90 96.99 Por pílula: 0.66 | |
40 mg × 60 comprimidos | $ 20.90 80.99 Por pílula: 0.75 | |
40 mg × 30 comprimidos | $ 123.90 12.99 Por pílula: 0.51 | |
40 mg × 20 comprimidos | $ 110.90 10.99 Por pílula: 0.43 | |
40 mg × 10 comprimidos | $ 75.90 49.99 Por pílula: 0.40 |
| Pacote | Preço | Moeda: |
|---|---|---|
20 mg × 180 comprimidos | $ 70.90 28.99 Por pílula: 0.60 | |
20 mg × 120 comprimidos | $ 71.90 64.99 Por pílula: 0.71 | |
20 mg × 90 comprimidos | $ 101.90 76.99 Por pílula: 0.68 | |
20 mg × 60 comprimidos | $ 89.90 29.99 Por pílula: 0.85 | |
20 mg × 30 comprimidos | $ 124.90 49.99 Por pílula: 0.84 | |
20 mg × 20 comprimidos | $ 110.90 38.99 Por pílula: 0.77 | |
20 mg × 10 comprimidos | $ 126.90 43.99 Por pílula: 0.37 |
| Pacote | Preço | Moeda: |
|---|---|---|
10 mg × 180 comprimidos | $ 15.90 35.99 Por pílula: 0.31 | |
10 mg × 120 comprimidos | $ 70.90 39.99 Por pílula: 0.49 | |
10 mg × 90 comprimidos | $ 97.90 49.99 Por pílula: 0.89 | |
10 mg × 60 comprimidos | $ 59.90 96.99 Por pílula: 0.27 | |
10 mg × 30 comprimidos | $ 33.90 40.99 Por pílula: 0.10 | |
10 mg × 20 comprimidos | $ 28.90 10.99 Por pílula: 0.35 |









