Filitra (Vardenafil)
Packung: 10/20/40 mg
Filitra: Filitra (Fortune Health Care)
| Packung | Preis | Währung: |
|---|---|---|
40 mg × 180 pillen | $ 33.90 73.99 Pro Pille: 0.83 | |
40 mg × 120 pillen | $ 70.90 58.99 Pro Pille: 0.62 | |
40 mg × 90 pillen | $ 89.90 52.99 Pro Pille: 0.38 | |
40 mg × 60 pillen | $ 33.90 69.99 Pro Pille: 0.47 | |
40 mg × 30 pillen | $ 95.90 86.99 Pro Pille: 0.11 | |
40 mg × 20 pillen | $ 35.90 21.99 Pro Pille: 0.89 | |
40 mg × 10 pillen | $ 40.90 11.99 Pro Pille: 0.94 |
| Packung | Preis | Währung: |
|---|---|---|
20 mg × 180 pillen | $ 131.90 21.99 Pro Pille: 0.91 | |
20 mg × 120 pillen | $ 58.90 13.99 Pro Pille: 0.74 | |
20 mg × 90 pillen | $ 22.90 38.99 Pro Pille: 0.28 | |
20 mg × 60 pillen | $ 26.90 58.99 Pro Pille: 0.68 | |
20 mg × 30 pillen | $ 40.90 25.99 Pro Pille: 0.91 | |
20 mg × 20 pillen | $ 62.90 99.99 Pro Pille: 0.64 | |
20 mg × 10 pillen | $ 63.90 52.99 Pro Pille: 0.44 |
| Packung | Preis | Währung: |
|---|---|---|
10 mg × 180 pillen | $ 56.90 81.99 Pro Pille: 0.53 | |
10 mg × 120 pillen | $ 50.90 59.99 Pro Pille: 0.56 | |
10 mg × 90 pillen | $ 100.90 76.99 Pro Pille: 0.52 | |
10 mg × 60 pillen | $ 17.90 94.99 Pro Pille: 0.96 | |
10 mg × 30 pillen | $ 128.90 65.99 Pro Pille: 0.85 | |
10 mg × 20 pillen | $ 43.90 99.99 Pro Pille: 0.48 |









